Kirkman Labs, Children's Multivitamin & Mineral with 5-MTHF, 120 Capsules
Description
- Hypoallergenic
- Gluten Free
- Dietary Supplement
- Ultra Tested
- cGMP Certified
Broad spectrum, high-potency vitamin and mineral supplementation.
Expiration Date
04/01/2027 00:00:00UPC
812325024544Ingredients
Vegetarian capsules (hypromellose and water), microcrystalline cellulose, silicon dioxide, ascorbyl palmitate.Ā
Free of: Milk, eggs, fish, shellfish, tree nuts, peanuts, wheat, soy, and sesame.Ā
Suggested Use
Take two capsules daily or as directed by a physician.
Warnings
Store in a cool dry place and tightly capped.
Keep out of the reach of children.
Formulated for children four years and older. For children under four, consult a physician
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 2 Capsules | ||
| Servings Per Container: 60 | ||
| Each Serving Contains | Amount per Serving | % Daily Value |
| Vitamin A Ā (as Retinyl Acetate, Beta Carotene) 2500 IUĀ | 750 mcg RAE | 83% |
| Vitamin C (as Ascorbic acid) | 150 mg | 167% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 400 IUĀ | 10 mcgĀ | 50% |
| Vitamin E (as Alpha Tocopheryl) 60 IU |
40 mg | 267% |
| Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) | 3 mg | 250% |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 3.4 mg | 262% |
| Vitamin B3 (as Niacinamide)Ā | 20 mg NE | 125% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 4 mg | 235% |
| Folate (as 5-MTHF Calcium Salt) (folic acid 400 mcg)Ā | 666 mcg DFE | 167% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 24 mcg | 1000% |
| BiotinĀ | 300 mcg | 1000% |
| Vitamin B5 (as D-Calcium Pantothenate) | 10 mgĀ | 200% |
| Iodine (from Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (from Magnesium Oxide, Glycinate) |
50 mg | 12% |
| Zinc (from Picolinate) | 20 mg | 182% |
| Selenium (from Selenium Glycinate Complex) | 70 mcg | 127% |
| Manganese (from Manganese Citrate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (from Chromium Nicotinate Glycinate) |
25 mcg | 71% |
| Molybdenum (from Molybdenum Glycinate) | 75 mcg | 167% |
| Coenzyme Q10 | 10 mg | * |
| *Daily Value not established. | ||
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Kirkman Labs, Children's Multivitamin & Mineral with 5-MTHF, 120 Capsules
Kirkman Labs, Children's Multivitamin & Mineral with 5-MTHF, 120 Capsules
Description
- Hypoallergenic
- Gluten Free
- Dietary Supplement
- Ultra Tested
- cGMP Certified
Broad spectrum, high-potency vitamin and mineral supplementation.
Expiration Date
04/01/2027 00:00:00UPC
812325024544Ingredients
Vegetarian capsules (hypromellose and water), microcrystalline cellulose, silicon dioxide, ascorbyl palmitate.Ā
Free of: Milk, eggs, fish, shellfish, tree nuts, peanuts, wheat, soy, and sesame.Ā
Suggested Use
Take two capsules daily or as directed by a physician.
Warnings
Store in a cool dry place and tightly capped.
Keep out of the reach of children.
Formulated for children four years and older. For children under four, consult a physician
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 2 Capsules | ||
| Servings Per Container: 60 | ||
| Each Serving Contains | Amount per Serving | % Daily Value |
| Vitamin A Ā (as Retinyl Acetate, Beta Carotene) 2500 IUĀ | 750 mcg RAE | 83% |
| Vitamin C (as Ascorbic acid) | 150 mg | 167% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 400 IUĀ | 10 mcgĀ | 50% |
| Vitamin E (as Alpha Tocopheryl) 60 IU |
40 mg | 267% |
| Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) | 3 mg | 250% |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 3.4 mg | 262% |
| Vitamin B3 (as Niacinamide)Ā | 20 mg NE | 125% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 4 mg | 235% |
| Folate (as 5-MTHF Calcium Salt) (folic acid 400 mcg)Ā | 666 mcg DFE | 167% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 24 mcg | 1000% |
| BiotinĀ | 300 mcg | 1000% |
| Vitamin B5 (as D-Calcium Pantothenate) | 10 mgĀ | 200% |
| Iodine (from Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (from Magnesium Oxide, Glycinate) |
50 mg | 12% |
| Zinc (from Picolinate) | 20 mg | 182% |
| Selenium (from Selenium Glycinate Complex) | 70 mcg | 127% |
| Manganese (from Manganese Citrate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (from Chromium Nicotinate Glycinate) |
25 mcg | 71% |
| Molybdenum (from Molybdenum Glycinate) | 75 mcg | 167% |
| Coenzyme Q10 | 10 mg | * |
| *Daily Value not established. | ||
Original: $27.00
-70%$27.00
$8.10Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Description
- Hypoallergenic
- Gluten Free
- Dietary Supplement
- Ultra Tested
- cGMP Certified
Broad spectrum, high-potency vitamin and mineral supplementation.
Expiration Date
04/01/2027 00:00:00UPC
812325024544Ingredients
Vegetarian capsules (hypromellose and water), microcrystalline cellulose, silicon dioxide, ascorbyl palmitate.Ā
Free of: Milk, eggs, fish, shellfish, tree nuts, peanuts, wheat, soy, and sesame.Ā
Suggested Use
Take two capsules daily or as directed by a physician.
Warnings
Store in a cool dry place and tightly capped.
Keep out of the reach of children.
Formulated for children four years and older. For children under four, consult a physician
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 2 Capsules | ||
| Servings Per Container: 60 | ||
| Each Serving Contains | Amount per Serving | % Daily Value |
| Vitamin A Ā (as Retinyl Acetate, Beta Carotene) 2500 IUĀ | 750 mcg RAE | 83% |
| Vitamin C (as Ascorbic acid) | 150 mg | 167% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 400 IUĀ | 10 mcgĀ | 50% |
| Vitamin E (as Alpha Tocopheryl) 60 IU |
40 mg | 267% |
| Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) | 3 mg | 250% |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 3.4 mg | 262% |
| Vitamin B3 (as Niacinamide)Ā | 20 mg NE | 125% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 4 mg | 235% |
| Folate (as 5-MTHF Calcium Salt) (folic acid 400 mcg)Ā | 666 mcg DFE | 167% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 24 mcg | 1000% |
| BiotinĀ | 300 mcg | 1000% |
| Vitamin B5 (as D-Calcium Pantothenate) | 10 mgĀ | 200% |
| Iodine (from Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (from Magnesium Oxide, Glycinate) |
50 mg | 12% |
| Zinc (from Picolinate) | 20 mg | 182% |
| Selenium (from Selenium Glycinate Complex) | 70 mcg | 127% |
| Manganese (from Manganese Citrate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (from Chromium Nicotinate Glycinate) |
25 mcg | 71% |
| Molybdenum (from Molybdenum Glycinate) | 75 mcg | 167% |
| Coenzyme Q10 | 10 mg | * |
| *Daily Value not established. | ||
